经研究生本人申请,导师同意,培养单位资格审查,学位评定分委员会审议,学科建设与学位管理办公室形式复核,学位论文学术不端行为终检等程序,全校共有唐秀明等226人完成硕士学位材料提交工作。现对我院2022届15名毕业研究生材料审核结果进行公示。
公示期:2022年6月15至6月19日。
若有异议,请在规定时间内以书面形式或电子邮件向学科建设与学位管理办公室(研究生处113室)或学校纪委反映。
学校纪委:0718-8438381;
学科建设与学位管理办公室:0718-8437422,834331136@qq.com。
2022年春硕士学位授予材料审核结果 | |||||||||
序号 | 研究生姓名 | 学科专业或领域 | 培养方案规定学分是否修满 | 学位课程成绩是否均在70分以上 | 非学位课程成绩是否均在60分以上 | 在校成果产出是否满足条件 | 导师是否同意答辩 | 学位论文答辩是否通过 | 学位评定分委员会是否建议授予硕士学位 |
1 | 隗真真 | 基础数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
2 | 杨凯然 | 基础数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
3 | 李鹏菲 | 基础数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
4 | 王文杰 | 模糊数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
5 | 王佳佳 | 模糊数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
6 | 上官冬晨 | 应用数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
7 | 王兴玉 | 应用数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
8 | 齐珂 | 应用数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
9 | 蒋倩 | 应用数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
10 | 邓江 | 模糊数学 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
11 | 王冰 | 运筹学与控制论 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
12 | 郑婕 | 运筹学与控制论 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
13 | 谭福 | 运筹学与控制论 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
14 | 宋礼文 | 运筹学与控制论 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
15 | 熊点华 | 运筹学与控制论 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
数学与统计学院学科建设科
2022年6月15日