湖北民族学院2013年专升本考试成绩公示
2014-04-16 14:06:35 点击量:根据鄂教高〔2013〕5号《 省教育厅关于开展2013年高等学校普通专升本工作的通知》要求,现将我校普通专升本汇总成绩按照“公开、公平、公正”的原则,予以公示。公示期7天(2013年6月6日至2013年6月13日上午11点整)。在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷。查卷原则见附件“专升本试卷查阅申请表”。
申请查阅试卷联系电话:0718-8473552-810
举报电话:0718-8438381
举报信箱:jiwei110@yeah.net
湖北民族学院
2013年6月6日
湖北民族学院2013年专升本考试成绩
准考证号  | 报考专业  | 总分  | 
13105170100101  | 计算机科学与技术  | 98.0  | 
13105170100102  | 计算机科学与技术  | 224.0  | 
13105170100103  | 计算机科学与技术  | 190.0  | 
13105170100104  | 计算机科学与技术  | 106.0  | 
13105170100105  | 计算机科学与技术  | 126.0  | 
13105170100106  | 计算机科学与技术  | 140.0  | 
13105170100107  | 计算机科学与技术  | 159.0  | 
13105170100108  | 计算机科学与技术  | 178.0  | 
13105170100109  | 计算机科学与技术  | 142.0  | 
13105170100110  | 计算机科学与技术  | 78.0  | 
13105170100111  | 计算机科学与技术  | 85.0  | 
13105170200101  | 旅游管理  | 164.0  | 
13105170200102  | 旅游管理  | 181.0  | 
13105170200103  | 旅游管理  | 174.0  | 
13105170200104  | 旅游管理  | 162.0  | 
13105170300101  | 护理学  | 127.0  | 
13105170300102  | 护理学  | 171.0  | 
13105170300103  | 护理学  | 138.5  | 
13105170300104  | 护理学  | 119.0  | 
13105170300105  | 护理学  | 218.0  | 
13105170300106  | 护理学  | 204.5  | 
13105170300107  | 护理学  | 131.5  | 
13105170300108  | 护理学  | 103.5  | 
13105170300109  | 护理学  | 144.0  | 
13105170300110  | 护理学  | 109.5  | 
13105170300111  | 护理学  | 122.0  | 
13105170300112  | 护理学  | 163.0  | 
13105170300113  | 护理学  | 147.0  | 
13105170300114  | 护理学  | 157.0  | 
13105170300115  | 护理学  | 111.5  | 
13105170300116  | 护理学  | 108.5  | 
13105170300117  | 护理学  | 196.0  | 
13105170300118  | 护理学  | 154.0  | 
13105170300119  | 护理学  | 177.5  | 
13105170300120  | 护理学  | 165.5  | 
13105170300121  | 护理学  | 166.5  | 
13105170300122  | 护理学  | 153.0  | 
13105170300123  | 护理学  | 129.0  | 
13105170300124  | 护理学  | 91.5  | 
13105170300125  | 护理学  | 115.5  | 
13105170300126  | 护理学  | 179.5  | 
13105170300127  | 护理学  | 176.5  | 
13105170300128  | 护理学  | 0.0  | 
13105170300129  | 护理学  | 170.0  | 
13105170300130  | 护理学  | 0.0  | 
13105170300201  | 护理学  | 104.0  | 
13105170300202  | 护理学  | 80.5  | 
13105170400101  | 城乡规划  | 133.5  | 
13105170400102  | 城乡规划  | 99.0  | 
13105170400103  | 城乡规划  | 107.0  | 
13105170400104  | 城乡规划  | 156.5  | 
13105170400105  | 城乡规划  | 151.5  | 
13105170400106  | 城乡规划  | 175.0  | 
13105170400107  | 城乡规划  | 192.5  | 
13105170400108  | 城乡规划  | 159.0  | 
13105170400109  | 城乡规划  | 94.5  | 
13105170400110  | 城乡规划  | 91.5  | 
13105170400111  | 城乡规划  | 171.5  | 
13105170400112  | 城乡规划  | 94.0  | 
13105170400113  | 城乡规划  | 156.5  | 
13105170400114  | 城乡规划  | 132.5  | 
13105170400115  | 城乡规划  | 108.0  | 
13105170400116  | 城乡规划  | 92.0  | 
13105170400117  | 城乡规划  | 156.0  | 
13105170400118  | 城乡规划  | 107.5  | 
13105170400119  | 城乡规划  | 90.5  | 
13105170400120  | 城乡规划  | 98.5  | 
13105170400121  | 城乡规划  | 90.5  | 
13105170400122  | 城乡规划  | 67.0  | 
13105170400123  | 城乡规划  | 152.0  | 
13105170400124  | 城乡规划  | 125.0  | 
13105170400125  | 城乡规划  | 80.0  | 
13105170400126  | 城乡规划  | 75.5  | 
13105170400127  | 城乡规划  | 109.0  | 
13105170400128  | 城乡规划  | 79.5  | 
13105170400129  | 城乡规划  | 64.0  | 
13105170400130  | 城乡规划  | 91.0  | 
13105170400201  | 城乡规划  | 143.5  | 
13105170400202  | 城乡规划  | 137.0  | 
13105170500101  | 财务管理  | 226.0  | 
13105170500102  | 财务管理  | 156.0  | 
13105170500103  | 财务管理  | 184.0  | 
13105170500104  | 财务管理  | 177.0  | 
13105170500105  | 财务管理  | 99.0  | 
13105170500106  | 财务管理  | 193.0  | 
13105170500107  | 财务管理  | 264.0  | 
13105170500108  | 财务管理  | 198.0  | 
13105170500109  | 财务管理  | 198.0  | 
13105170500110  | 财务管理  | 188.0  | 
13105170500111  | 财务管理  | 142.0  | 
13105170500112  | 财务管理  | 163.0  | 
13105170500113  | 财务管理  | 203.0  | 
13105170500114  | 财务管理  | 112.0  | 
13105170500115  | 财务管理  | 132.0  | 
13105170500116  | 财务管理  | 119.0  | 
13105170500117  | 财务管理  | 166.0  | 
13105170500118  | 财务管理  | 65.0  | 
13105170500119  | 财务管理  | 111.0  | 
13105170500120  | 财务管理  | 0.0  | 
13105170500121  | 财务管理  | 114.0  | 
13105170500122  | 财务管理  | 150.0  | 



