湖北民族学院2014年专升本考试成绩公示
2014-06-10 16:47:27 点击量:根据《省教育厅关于开展2014年高等学校普通专升本工作的通知》(鄂教高[2014]5号)文件精神,现将我校普通专升本汇总成绩按照“公开、公平、公正”的原则,予以公示。公示期7天(2014年6月10日至2013年6月17日上午11点整)。在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷。查卷原则见附件“专升本试卷查阅申请表”。
申请查阅试卷联系电话:0718-8473552-8002
举报电话:0718-8438381
举报信箱:jiwei110@yeah.net
湖北民族学院
2014年6月10日
湖北民族学院2014年专升本考试成绩
准考证号  | 报考专业  | 科目一  | 科目二  | 科目三  | 总分  | 
14105170100101  | 计算机科学与技术  | 29  | 52  | 78  | 159  | 
14105170100102  | 计算机科学与技术  | 37  | 34  | 23  | 94  | 
14105170100103  | 计算机科学与技术  | 37  | 52  | 65  | 154  | 
14105170100104  | 计算机科学与技术  | 33  | 16  | 27  | 76  | 
14105170100105  | 计算机科学与技术  | 33  | 32  | 62  | 127  | 
14105170100106  | 计算机科学与技术  | 36  | 30  | 37  | 103  | 
14105170100107  | 计算机科学与技术  | 52  | 31  | 35  | 118  | 
14105170100108  | 计算机科学与技术  | 38  | 24  | 27  | 89  | 
14105170100109  | 计算机科学与技术  | 19  | 23  | 25  | 67  | 
14105170100110  | 计算机科学与技术  | 37  | 40  | 23  | 100  | 
14105170200101  | 旅游管理  | 24  | 89  | 69  | 182  | 
14105170200102  | 旅游管理  | 31  | 85  | 64  | 180  | 
14105170200103  | 旅游管理  | 53  | 67  | 57  | 177  | 
14105170200104  | 旅游管理  | 35  | 30  | 26  | 91  | 
14105170200105  | 旅游管理  | 58  | 91  | 87  | 236  | 
14105170200106  | 旅游管理  | 29  | 61  | 42  | 132  | 
14105170200107  | 旅游管理  | 41  | 73  | 54  | 168  | 
14105170200108  | 旅游管理  | 48  | 82  | 59  | 189  | 
14105170200109  | 旅游管理  | 51  | 80  | 56  | 187  | 
14105170200110  | 旅游管理  | 28  | 37  | 24  | 89  | 
14105170200111  | 旅游管理  | 25  | 45  | 44  | 114  | 
14105170200112  | 旅游管理  | 33  | 52  | 40  | 125  | 
14105170200113  | 旅游管理  | 56  | 88  | 91  | 235  | 
14105170200114  | 旅游管理  | 23  | 26  | 38  | 87  | 
14105170200115  | 旅游管理  | 27  | 86  | 65  | 178  | 
14105170200116  | 旅游管理  | 37  | 51  | 29  | 117  | 
14105170200117  | 旅游管理  | 48  | 86  | 61  | 195  | 
14105170200118  | 旅游管理  | 14  | 31  | 28  | 73  | 
14105170200119  | 旅游管理  | 33  | 36  | 24  | 93  | 
14105170200120  | 旅游管理  | 29  | 39  | 16  | 84  | 
14105170200121  | 旅游管理  | 56  | 61  | 42  | 159  | 
14105170200122  | 旅游管理  | 25  | 42  | 33  | 100  | 
14105170200123  | 旅游管理  | 35  | 64  | 61  | 160  | 
14105170200124  | 旅游管理  | 31  | 55  | 48  | 134  | 
14105170200125  | 旅游管理  | 49  | 70  | 60  | 179  | 
14105170200126  | 旅游管理  | 37  | 59  | 53  | 149  | 
14105170200127  | 旅游管理  | 24  | 34  | 12  | 70  | 
14105170200128  | 旅游管理  | 23  | 39  | 46  | 108  | 
14105170200129  | 旅游管理  | 23  | 74  | 47  | 144  | 
14105170200130  | 旅游管理  | 30  | 24  | 15  | 69  | 
14105170200201  | 旅游管理  | 12  | 25  | 6  | 43  | 
14105170200202  | 旅游管理  | 29  | 81  | 72  | 182  | 
14105170200203  | 旅游管理  | ||||
14105170200204  | 旅游管理  | 26  | 31  | 20  | 77  | 
14105170200205  | 旅游管理  | 34  | 48  | 43  | 125  | 
14105170300101  | 护理学  | 50  | 43  | 63  | 156  | 
14105170300102  | 护理学  | 26  | 55  | 68.5  | 149.5  | 
14105170300103  | 护理学  | 35  | 28.5  | 70  | 133.5  | 
14105170300104  | 护理学  | 43  | 62.5  | 68  | 173.5  | 
14105170300105  | 护理学  | 42  | 34.5  | 64  | 140.5  | 
14105170300106  | 护理学  | 59  | 89  | 92  | 240  | 
14105170300107  | 护理学  | 46  | 90  | 68  | 204  | 
14105170300108  | 护理学  | 21  | 19  | 47.5  | 87.5  | 
14105170300109  | 护理学  | 26  | 84.5  | 63.5  | 174  | 
14105170300110  | 护理学  | 42  | 67.5  | 77  | 186.5  | 
14105170300111  | 护理学  | 39  | 56.5  | 64  | 159.5  | 
14105170300112  | 护理学  | 46  | 44  | 73  | 163  | 
14105170300113  | 护理学  | 36  | 54.5  | 50.5  | 141  | 
14105170300114  | 护理学  | 31  | 23  | 44  | 98  | 
14105170300115  | 护理学  | 20  | 18  | 43.5  | 81.5  | 
14105170300116  | 护理学  | 39  | 47  | 74.5  | 160.5  | 
14105170300117  | 护理学  | 15  | 19  | 57  | 91  | 
14105170300118  | 护理学  | 22  | 38.5  | 74  | 134.5  | 
14105170300119  | 护理学  | 19  | 30  | 68  | 117  | 
14105170300120  | 护理学  | 22  | 18.5  | 57.5  | 98  | 
14105170300121  | 护理学  | ||||
14105170300122  | 护理学  | 18  | 28  | 68  | 114  | 
14105170300123  | 护理学  | 37  | 41  | 55.5  | 133.5  | 
14105170300124  | 护理学  | 42  | 38  | 70  | 150  | 
14105170300125  | 护理学  | 43  | 51.5  | 58.5  | 153  | 
14105170300126  | 护理学  | 66  | 60.5  | 70.5  | 197  | 
14105170300127  | 护理学  | ||||
14105170400101  | 城乡规划  | 54  | 58  | 49  | 161  | 
14105170400102  | 城乡规划  | 39  | 65  | 60  | 164  | 
14105170400103  | 城乡规划  | 74  | 88  | 78  | 240  | 
14105170400104  | 城乡规划  | 41  | 75  | 66  | 182  | 
14105170400105  | 城乡规划  | 32  | 76  | 57  | 165  | 
14105170400106  | 城乡规划  | 24  | 65  | 50  | 139  | 
14105170400107  | 城乡规划  | 43  | 58  | 47  | 148  | 
14105170400108  | 城乡规划  | 34  | 37  | 30  | 101  | 
14105170400109  | 城乡规划  | 37  | 69  | 56  | 162  | 
14105170400110  | 城乡规划  | 43  | 72  | 64  | 179  | 
14105170400111  | 城乡规划  | 24  | 53  | 50  | 127  | 
14105170400112  | 城乡规划  | 28  | 59  | 69  | 156  | 
14105170400113  | 城乡规划  | 20  | 38  | 21  | 79  | 
14105170400114  | 城乡规划  | 23  | 31  | 25  | 79  | 
14105170400115  | 城乡规划  | 54  | 72  | 50  | 176  | 
14105170400116  | 城乡规划  | 42  | 68  | 62  | 172  | 
14105170400117  | 城乡规划  | 41  | 24  | 38  | 103  | 
14105170400118  | 城乡规划  | 41  | 51  | 41  | 133  | 
14105170400119  | 城乡规划  | 48  | 62  | 54  | 164  | 
14105170400121  | 城乡规划  | 63  | 71  | 64  | 198  | 
14105170400122  | 城乡规划  | 28  | 53  | 38  | 119  | 
14105170400123  | 城乡规划  | 23  | 2  | 15  | 40  | 
14105170400124  | 城乡规划  | 62  | 75  | 60  | 197  | 
14105170400125  | 城乡规划  | 51  | 76  | 54  | 181  | 
14105170400126  | 城乡规划  | 47  | 64  | 59  | 170  | 
14105170400127  | 城乡规划  | 36  | 50  | 32  | 118  | 
14105170400128  | 城乡规划  | 21  | 67  | 59  | 147  | 
14105170400129  | 城乡规划  | 34  | 66  | 51  | 151  | 
14105170400130  | 城乡规划  | 11  | 53  | 49  | 113  | 
14105170400201  | 城乡规划  | 23  | 35  | 33  | 91  | 
14105170400202  | 城乡规划  | 30  | 23  | 54  | 107  | 
14105170400203  | 城乡规划  | 54  | 51  | 68  | 173  | 
14105170400204  | 城乡规划  | 29  | 51  | 53  | 133  | 
14105170400205  | 城乡规划  | 32  | 51  | 53  | 136  | 
14105170400206  | 城乡规划  | 30  | 65  | 73  | 168  | 
14105170400207  | 城乡规划  | 31  | 63  | 71  | 165  | 
14105170400208  | 城乡规划  | 32  | 60  | 53  | 145  | 
14105170400209  | 城乡规划  | 19  | 31  | 36  | 86  | 
14105170400210  | 城乡规划  | 32  | 38  | 53  | 123  | 
14105170400211  | 城乡规划  | 54  | 77  | 65  | 196  | 
14105170400212  | 城乡规划  | 52  | 82  | 75  | 209  | 
14105170400213  | 城乡规划  | 38  | 62  | 61  | 161  | 
14105170400214  | 城乡规划  | 56  | 58  | 65  | 179  | 
14105170400215  | 城乡规划  | 47  | 45  | 58  | 150  | 
14105170400216  | 城乡规划  | 26  | 34  | 46  | 106  | 
14105170400217  | 城乡规划  | 23  | 73  | 52  | 148  | 
14105170400218  | 城乡规划  | 33  | 39  | 53  | 125  | 
14105170400219  | 城乡规划  | 30  | 67  | 78  | 175  | 
14105170400220  | 城乡规划  | 40  | 53  | 52  | 145  | 
14105170400221  | 城乡规划  | 39  | 45  | 53  | 137  | 
14105170400222  | 城乡规划  | 16  | 34  | 71  | 121  | 
14105170400223  | 城乡规划  | 37  | 58  | 65  | 160  | 
14105170400224  | 城乡规划  | 36  | 15  | 18  | 69  | 
14105170400225  | 城乡规划  | 30  | 65  | 74  | 169  | 
14105170400226  | 城乡规划  | 17  | 64  | 73  | 154  | 
14105170400227  | 城乡规划  | 34  | 77  | 71  | 182  | 
14105170400228  | 城乡规划  | 32  | 54  | 54  | 140  | 
14105170400229  | 城乡规划  | 24  | 64  | 54  | 142  | 
14105170400230  | 城乡规划  | 33  | 72  | 62  | 167  | 
14105170400301  | 城乡规划  | 30  | 69  | 66  | 165  | 
14105170400302  | 城乡规划  | 17  | 64  | 67  | 148  | 
14105170500101  | 财务管理  | 34  | 51  | 78  | 163  | 
14105170500102  | 财务管理  | 19  | 32  | 51  | 102  | 
14105170500103  | 财务管理  | 18  | 33  | 62.5  | 113.5  | 
14105170500104  | 财务管理  | 28  | 43  | 46  | 117  | 
14105170500105  | 财务管理  | 37  | 58  | 60  | 155  | 
14105170500106  | 财务管理  | 21  | 49  | 41.5  | 111.5  | 
14105170500107  | 财务管理  | 31  | 42  | 67  | 140  | 
14105170500108  | 财务管理  | 22  | 33  | 48.5  | 103.5  | 
14105170500109  | 财务管理  | 46  | 69  | 56  | 171  | 
14105170500110  | 财务管理  | 36  | 79  | 80  | 195  | 
14105170500111  | 财务管理  | 34  | 41  | 78  | 153  | 
14105170500112  | 财务管理  | 41  | 66  | 84  | 191  | 
14105170500113  | 财务管理  | 26  | 55  | 76.5  | 157.5  | 
14105170500114  | 财务管理  | 42  | 41  | 54.5  | 137.5  | 
14105170500115  | 财务管理  | 46  | 72  | 85  | 203  | 
14105170500116  | 财务管理  | 24  | 56  | —  | 80  | 
14105170500117  | 财务管理  | 45  | 32  | 30.5  | 107.5  | 
14105170500118  | 财务管理  | 52  | 51  | 48.5  | 151.5  | 
14105170500119  | 财务管理  | 27  | 38  | 48.5  | 113.5  | 
14105170500120  | 财务管理  | 46  | 28  | 61.5  | 135.5  | 
14105170500121  | 财务管理  | 31  | 59  | 49.5  | 139.5  | 
14105170500122  | 财务管理  | 22  | 29  | 64  | 115  | 
14105170500123  | 财务管理  | 28  | 28  | 38.5  | 94.5  | 
14105170500124  | 财务管理  | 23  | 28  | 54.5  | 105.5  | 
14105170500125  | 财务管理  | 45  | 71  | 73  | 189  | 
14105170500126  | 财务管理  | 39  | 45  | 52.5  | 136.5  | 
14105170500127  | 财务管理  | 33  | 43  | 52.5  | 128.5  | 
14105170500128  | 财务管理  | 39  | 49  | 29.5  | 117.5  | 
14105170500129  | 财务管理  | 44  | 46  | 57.5  | 147.5  | 
14105170500130  | 财务管理  | 38  | 74  | 50  | 162  | 
14105170500201  | 财务管理  | 22  | 27  | 57.7  | 106.7  | 
14105170500202  | 财务管理  | ||||
14105170500203  | 财务管理  | 22  | 40  | 18.5  | 80.5  | 
14105170500204  | 财务管理  | 25  | 24  | 26  | 75  | 
14105170500205  | 财务管理  | 31  | 27  | 10.5  | 68.5  | 



