湖北民族学院2015年“专升本”考试成绩公示
2015-06-06 17:48:45 点击量:根据《省教育厅关于开展2015年高等学校普通专升本工作的通知》文件精神,现将我校普通专升本汇总成绩按照“公开、公平、公正”的原则,予以公示。公示期7天(2015年6月6日至2013年6月13日上午11点整)。在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷。查卷原则见附件“专升本试卷查阅申请表”。
申请查阅试卷联系电话:0718-8473552-8002
举报电话:0718-8438381
举报信箱:jiwei110@yeah.net
湖北民族学院
2015年6月6日
湖北民族学院2015年专升本考试成绩
报考专业  | 准考证号  | 科目一  | 科目二  | 科目三  | 总分  | 
财务管理  | 15105170300101  | 50.5  | 63  | 84  | 197.5  | 
财务管理  | 15105170300102  | 11  | 46  | 53  | 110  | 
财务管理  | 15105170300103  | 82  | 82  | 92  | 256  | 
财务管理  | 15105170300104  | 83.5  | 82  | 96  | 261.5  | 
财务管理  | 15105170300105  | 66  | 82  | 71  | 219  | 
财务管理  | 15105170300106  | 77  | 73  | 71  | 221  | 
财务管理  | 15105170300107  | 54  | 75  | 61  | 190  | 
财务管理  | 15105170300108  | 67.5  | 62  | 63  | 192.5  | 
财务管理  | 15105170300109  | 28  | 40  | 52  | 120  | 
财务管理  | 15105170300110  | 27.5  | 33  | 42  | 102.5  | 
财务管理  | 15105170300111  | 52  | 49  | 50  | 151  | 
财务管理  | 15105170300112  | 68  | 55  | 66  | 189  | 
财务管理  | 15105170300113  | 27.5  | 45  | 60  | 132.5  | 
财务管理  | 15105170300114  | 45  | 50  | 87  | 182  | 
财务管理  | 15105170300115  | 18.5  | 29  | 46  | 93.5  | 
财务管理  | 15105170300116  | 63.5  | 32  | 34  | 129.5  | 
财务管理  | 15105170300117  | 40.5  | 37  | 16  | 93.5  | 
财务管理  | 15105170300118  | 54.5  | 24  | 16  | 94.5  | 
财务管理  | 15105170300119  | 58.5  | 35  | 48  | 141.5  | 
财务管理  | 15105170300120  | 28  | 47  | 57  | 132  | 
财务管理  | 15105170300121  | 34.5  | 47  | 92  | 173.5  | 
财务管理  | 15105170300122  | 57  | 30  | 27  | 114  | 
财务管理  | 15105170300123  | 48  | 46  | 44  | 138  | 
财务管理  | 15105170300124  | 73.5  | 36  | 63  | 172.5  | 
财务管理  | 15105170300125  | 62  | 38  | 73  | 173  | 
财务管理  | 15105170300126  | 21  | 59  | 53  | 133  | 
财务管理  | 15105170300127  | 32  | 41  | 80  | 153  | 
财务管理  | 15105170300128  | 27.5  | 33  | 19  | 79.5  | 
财务管理  | 15105170300129  | 29.5  | 43  | 29  | 101.5  | 
财务管理  | 15105170300130  | 50.5  | 29  | 14  | 93.5  | 
财务管理  | 15105170300201  | 43  | 33  | 31  | 107  | 
财务管理  | 15105170300202  | 30.5  | 55  | 16  | 101.5  | 
财务管理  | 15105170300203  | 26  | 36  | 24  | 86  | 
财务管理  | 15105170300204  | 25  | 37  | 32  | 94  | 
财务管理  | 15105170300205  | 25  | 47  | 58  | 130  | 
财务管理  | 15105170300206  | 17.5  | 24  | 20  | 61.5  | 
护理学  | 15105170100101  | 61  | 37  | 73.5  | 171.5  | 
护理学  | 15105170100102  | 78  | 74  | 74.5  | 226.5  | 
护理学  | 15105170100103  | 19.5  | 42  | 79  | 140.5  | 
护理学  | 15105170100104  | 32.5  | 48  | 77  | 157.5  | 
护理学  | 15105170100105  | 58.5  | 37  | 76.5  | 172  | 
护理学  | 15105170100106  | 21  | 62  | 78  | 161  | 
护理学  | 15105170100107  | 57  | 53  | 87  | 197  | 
护理学  | 15105170100108  | 25.5  | 34  | 79  | 138.5  | 
护理学  | 15105170100109  | 89  | 42  | 74.5  | 205.5  | 
护理学  | 15105170100110  | 65  | 52  | 71.5  | 188.5  | 
护理学  | 15105170100111  | 75  | 64  | 72  | 211  | 
护理学  | 15105170100112  | 10.5  | 33  | 71  | 114.5  | 
护理学  | 15105170100113  | 49  | 35  | 76  | 160  | 
护理学  | 15105170100114  | 34  | 31  | 73  | 138  | 
护理学  | 15105170100115  | 44.5  | 54  | 69  | 167.5  | 
护理学  | 15105170100116  | 51  | 33  | 66.5  | 150.5  | 
护理学  | 15105170100117  | 18  | 31  | 64  | 113  | 
护理学  | 15105170100118  | 40.5  | 61  | 70  | 171.5  | 
护理学  | 15105170100119  | 87  | 62  | 65.5  | 214.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200101  | 34.5  | 44  | 35  | 113.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200102  | 53.5  | 45  | 43  | 141.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200103  | 17.5  | 63  | 60  | 140.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200104  | 47.5  | 56  | 39  | 142.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200105  | 41.5  | 70  | 67  | 178.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200106  | 38.5  | 56  | 53  | 147.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200107  | 20  | 14  | 14  | 48  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200108  | 22  | 23  | 8  | 53  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200109  | 47.5  | 43  | 57  | 147.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200110  | 20.5  | 26  | 48  | 94.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200111  | 27.5  | 39  | 36  | 102.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200112  | 35.5  | 37  | 17  | 89.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200113  | 38.5  | 22  | 25  | 85.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200114  | 16.5  | 26  | 24  | 66.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200115  | 53  | 44  | 38  | 135  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200116  | 48  | 32  | 35  | 115  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200117  | 34.5  | 12  | 13  | 59.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200118  | 22  | 22  | 21  | 65  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200119  | 45  | 30  | 30  | 105  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200120  | 42.5  | 69  | 69  | 180.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200121  | 22.5  | 11  | 8  | 41.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200122  | 23  | 25  | 16  | 64  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200123  | 37  | 46  | 37  | 120  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200124  | 38.5  | 56  | 57  | 151.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200125  | 16.5  | 10  | 8  | 34.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200126  | 57  | 30  | 37  | 124  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200127  | 48.5  | 22  | 15  | 85.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200128  | 28  | 35  | 69  | 132  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200129  | 39.5  | 59  | 35  | 133.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200130  | 31.5  | 25  | 24  | 80.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200201  | 37  | 20  | 11  | 68  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200202  | 29  | 60  | 73  | 162  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200203  | 27.5  | 21  | 12  | 60.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200204  | 47.5  | 27  | 32  | 106.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200205  | 36.5  | 34  | 55  | 125.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200206  | 20.5  | 54  | 63  | 137.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200207  | 44.5  | 29  | 22  | 95.5  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200208  | 49  | 74  | 71  | 194  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200209  | 37  | 54  | 63  | 154  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200210  | 30  | 25  | 33  | 88  | 
人文地理与城乡规划  | 15105170200211  | 77  | 2  | 缺考  | 79  | 



