湖北民族学院2016年“专升本”考试成绩公示
2016-06-27 09:19:14 点击量:根据《省教育厅关于开展2016年高等学校普通专升本工作的通知》文件精神,现将我校普通专升本汇总成绩按照“公开、公平、公正”的原则,予以公示。公示期7天(2016年6月25日至2016年7月1日上午11点整)。在公示期间,考生对自己考试成绩有疑问者,可申请查卷。查卷原则见附件“专升本试卷查阅申请表”。
申请查阅试卷联系电话:0718-8437552-8002
举报电话:0718-8438381
举报信箱:jiwei110@yeah.net
湖北民族学院
2016年6月25日
湖北民族学院2016年专升本考试成绩
报考专业  | 准考证号  | 科目一  | 科目二  | 科目三  | 总分  | 
护理学  | 16105170100101  | 34.5  | 80.0  | 74.0  | 188.5  | 
护理学  | 16105170100102  | 69.5  | 18.0  | 38.0  | 125.5  | 
护理学  | 16105170100103  | 61.0  | 51.0  | 60.0  | 172.0  | 
护理学  | 16105170100104  | 38.5  | 39.0  | 55.0  | 132.5  | 
护理学  | 16105170100105  | 23.0  | 61.0  | 83.0  | 167.0  | 
护理学  | 16105170100106  | 51.0  | 58.0  | 64.0  | 173.0  | 
护理学  | 16105170100107  | 60.5  | 59.0  | 66.0  | 185.5  | 
护理学  | 16105170100108  | 35.0  | 63.0  | 70.0  | 168.0  | 
护理学  | 16105170100109  | 10.0  | 41.0  | 67.0  | 118.0  | 
护理学  | 16105170100110  | 40.0  | 29.0  | 75.0  | 144.0  | 
护理学  | 16105170100111  | 68.5  | 76.0  | 79.0  | 223.5  | 
护理学  | 16105170100112  | 42.0  | 46.0  | 65.0  | 153.0  | 
护理学  | 16105170100113  | 33.5  | 56.0  | 63.0  | 152.5  | 
护理学  | 16105170100114  | 18.0  | 23.0  | 38.0  | 79.0  | 
护理学  | 16105170100115  | 8.5  | 35.0  | 65.0  | 108.5  | 
护理学  | 16105170100116  | 22.5  | 59.0  | 47.0  | 128.5  | 
护理学  | 16105170100117  | 22.0  | 78.0  | 64.0  | 164.0  | 
护理学  | 16105170100118  | 60.5  | 47.0  | 50.0  | 157.5  | 
护理学  | 16105170100119  | 30.0  | 24.0  | 70.0  | 124.0  | 
护理学  | 16105170100120  | 29.5  | 40.0  | 63.0  | 132.5  | 
护理学  | 16105170100121  | 61.5  | 52.0  | 68.0  | 181.5  | 
护理学  | 16105170100122  | 6.0  | 12.0  | 44.0  | 62.0  | 
护理学  | 16105170100123  | 56.0  | 64.0  | 57.0  | 177.0  | 
护理学  | 16105170100124  | 32.5  | 50.0  | 56.0  | 138.5  | 
护理学  | 16105170100125  | 25.0  | 42.0  | 62.0  | 129.0  | 
护理学  | 16105170100126  | 69.5  | 56.0  | 61.0  | 186.5  | 
护理学  | 16105170100127  | 39.0  | 56.0  | 61.0  | 156.0  | 
护理学  | 16105170100128  | 50.0  | 51.0  | 59.0  | 160.0  | 
护理学  | 16105170100129  | 52.5  | 42.0  | 47.0  | 141.5  | 
护理学  | 16105170100130  | 21.0  | 41.0  | 58.0  | 120.0  | 
护理学  | 16105170100201  | 33.0  | 63.0  | 75.0  | 171.0  | 
护理学  | 16105170100202  | 32.0  | 71.0  | 65.0  | 168.0  | 
护理学  | 16105170100203  | 48.5  | 38.0  | 64.0  | 150.5  | 
护理学  | 16105170100204  | 52.0  | 59.0  | 74.0  | 185.0  | 
护理学  | 16105170100205  | 48.5  | 52.0  | 66.0  | 166.5  | 
护理学  | 16105170100206  | 30.0  | 33.0  | 62.0  | 125.0  | 
护理学  | 16105170100207  | 24.5  | 27.0  | 58.0  | 109.5  | 
护理学  | 16105170100208  | 55.5  | 50.0  | 68.0  | 173.5  | 
护理学  | 16105170100209  | 8.0  | 33.0  | 48.0  | 89.0  | 
护理学  | 16105170100210  | 38.5  | 46.0  | 65.0  | 149.5  | 
护理学  | 16105170100211  | 22.0  | 61.0  | 67.0  | 150.0  | 
护理学  | 16105170100212  | 54.5  | 49.0  | 66.0  | 169.5  | 
护理学  | 16105170100213  | 37.0  | 54.0  | 75.0  | 166.0  | 
护理学  | 16105170100214  | 11.0  | 20.0  | 45.0  | 76.0  | 
护理学  | 16105170100215  | 18.0  | 47.0  | 49.0  | 114.0  | 
护理学  | 16105170100216  | 42.5  | 27.0  | 67.0  | 136.5  | 
护理学  | 16105170100217  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
护理学  | 16105170100218  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
护理学  | 16105170100219  | 54.0  | 27.0  | 56.0  | 137.0  | 
护理学  | 16105170100220  | 29.5  | 26.0  | 58.0  | 113.5  | 
护理学  | 16105170100221  | 52.5  | 15.0  | 60.0  | 127.5  | 
护理学  | 16105170100222  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
护理学  | 16105170100223  | 52.5  | 35.0  | 60.0  | 147.5  | 
护理学  | 16105170100224  | 16.0  | 21.0  | 59.0  | 96.0  | 
护理学  | 16105170100225  | 52.5  | 10.0  | 51.0  | 113.5  | 
护理学  | 16105170100226  | 16.5  | 18.0  | 42.0  | 76.5  | 
护理学  | 16105170100227  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
城乡规划  | 16105170200101  | 42.0  | 35.0  | 44.0  | 121.0  | 
城乡规划  | 16105170200102  | 48.0  | 28.0  | 47.0  | 123.0  | 
城乡规划  | 16105170200103  | 22.0  | 25.0  | 26.0  | 73.0  | 
城乡规划  | 16105170200104  | 62.0  | 54.0  | 51.0  | 167.0  | 
城乡规划  | 16105170200105  | 44.5  | 28.0  | 76.0  | 148.5  | 
城乡规划  | 16105170200106  | 64.0  | 59.0  | 59.0  | 182.0  | 
城乡规划  | 16105170200107  | 25.0  | 23.0  | 30.0  | 78.0  | 
城乡规划  | 16105170200108  | 11.0  | 11.0  | 24.0  | 46.0  | 
城乡规划  | 16105170200109  | 20.5  | 12.0  | 27.0  | 59.5  | 
城乡规划  | 16105170200110  | 23.5  | 15.0  | 34.0  | 72.5  | 
城乡规划  | 16105170200111  | 11.5  | 4.0  | 15.0  | 30.5  | 
城乡规划  | 16105170200112  | 15.0  | 14.0  | 24.0  | 53.0  | 
城乡规划  | 16105170200113  | 17.0  | 14.0  | 37.0  | 68.0  | 
城乡规划  | 16105170200114  | 21.0  | 13.0  | 26.0  | 60.0  | 
城乡规划  | 16105170200115  | 22.0  | 19.0  | 33.0  | 74.0  | 
城乡规划  | 16105170200116  | 24.0  | 9.0  | 21.0  | 54.0  | 
城乡规划  | 16105170200117  | 33.5  | 55.0  | 58.0  | 146.5  | 
城乡规划  | 16105170200118  | 43.0  | 38.0  | 37.0  | 118.0  | 
城乡规划  | 16105170200119  | 41.0  | 22.0  | 45.0  | 108.0  | 
城乡规划  | 16105170200120  | 59.5  | 26.0  | 58.0  | 143.5  | 
城乡规划  | 16105170200121  | 61.5  | 26.0  | 47.0  | 134.5  | 
城乡规划  | 16105170200122  | 45.0  | 15.0  | 59.0  | 119.0  | 
城乡规划  | 16105170200123  | 20.0  | 19.0  | 18.0  | 57.0  | 
城乡规划  | 16105170200124  | 30.5  | 46.0  | 60.0  | 136.5  | 
城乡规划  | 16105170200125  | 26.5  | 26.0  | 45.0  | 97.5  | 
城乡规划  | 16105170200126  | 18.0  | 4.0  | 33.0  | 55.0  | 
城乡规划  | 16105170200127  | 54.5  | 58.0  | 75.0  | 187.5  | 
城乡规划  | 16105170200128  | 31.0  | 13.0  | 63.0  | 107.0  | 
城乡规划  | 16105170200129  | 33.5  | 17.0  | 31.0  | 81.5  | 
城乡规划  | 16105170200130  | 10.5  | 13.0  | 23.0  | 46.5  | 
财务管理  | 16105170300101  | 62.5  | 56.0  | 28.0  | 146.5  | 
财务管理  | 16105170300102  | 19.0  | 75.0  | 29.0  | 123.0  | 
财务管理  | 16105170300103  | 79.5  | 93.0  | 83.0  | 255.5  | 
财务管理  | 16105170300104  | 78.0  | 46.0  | 27.0  | 151.0  | 
财务管理  | 16105170300105  | 32.0  | 24.0  | 29.0  | 85.0  | 
财务管理  | 16105170300106  | 41.0  | 39.0  | 37.0  | 117.0  | 
财务管理  | 16105170300107  | 37.0  | 35.0  | 38.0  | 110.0  | 
财务管理  | 16105170300108  | 70.5  | 87.0  | 54.0  | 211.5  | 
财务管理  | 16105170300109  | 32.5  | 45.0  | 14.0  | 91.5  | 
财务管理  | 16105170300110  | 22.0  | 54.0  | 29.0  | 105.0  | 
财务管理  | 16105170300111  | 74.5  | 62.0  | 35.0  | 171.5  | 
财务管理  | 16105170300112  | 18.0  | 85.0  | 73.0  | 176.0  | 
财务管理  | 16105170300113  | 42.0  | 48.0  | 44.0  | 134.0  | 
财务管理  | 16105170300114  | 67.5  | 67.0  | 65.0  | 199.5  | 
财务管理  | 16105170300115  | 55.5  | 60.0  | 27.0  | 142.5  | 
财务管理  | 16105170300116  | 60.0  | 55.0  | 72.0  | 187.0  | 
财务管理  | 16105170300117  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
财务管理  | 16105170300118  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
财务管理  | 16105170300119  | 50.5  | 56.0  | 63.0  | 169.5  | 
财务管理  | 16105170300120  | 13.0  | 24.0  | 23.0  | 60.0  | 
财务管理  | 16105170300121  | 49.0  | 38.0  | 28.0  | 115.0  | 
财务管理  | 16105170300122  | 51.0  | 45.0  | 26.0  | 122.0  | 
财务管理  | 16105170300123  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
财务管理  | 16105170300124  | 21.0  | 24.0  | 24.0  | 69.0  | 
财务管理  | 16105170300125  | 24.5  | 26.0  | 23.0  | 73.5  | 
财务管理  | 16105170300126  | 42.5  | 39.0  | 13.0  | 94.5  | 
财务管理  | 16105170300127  | 14.5  | 35.0  | 21.0  | 70.5  | 
财务管理  | 16105170300128  | 10.0  | 66.0  | 52.0  | 128.0  | 
财务管理  | 16105170300129  | 24.5  | 69.0  | 66.0  | 159.5  | 
财务管理  | 16105170300130  | 30.5  | 37.0  | 59.0  | 126.5  | 
财务管理  | 16105170300201  | 49.0  | 43.0  | 70.0  | 162.0  | 
财务管理  | 16105170300202  | 18.0  | 21.0  | 20.0  | 59.0  | 
财务管理  | 16105170300203  | 44.0  | 47.0  | 30.0  | 121.0  | 
财务管理  | 16105170300204  | 23.5  | 58.0  | 63.0  | 144.5  | 
财务管理  | 16105170300205  | 36.5  | 31.0  | 24.0  | 91.5  | 
财务管理  | 16105170300206  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
财务管理  | 16105170300207  | 49.0  | 71.0  | 70.0  | 190.0  | 
财务管理  | 16105170300208  | 67.0  | 55.0  | 55.0  | 177.0  | 
财务管理  | 16105170300209  | 25.0  | 29.0  | 34.0  | 88.0  | 
财务管理  | 16105170300210  | 55.0  | 59.0  | 42.0  | 156.0  | 
财务管理  | 16105170300211  | 48.5  | 49.0  | 40.0  | 137.5  | 
财务管理  | 16105170300212  | 27.5  | 23.0  | 24.0  | 74.5  | 
财务管理  | 16105170300213  | 33.0  | 28.0  | 33.0  | 94.0  | 
财务管理  | 16105170300214  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
财务管理  | 16105170300215  | 20.0  | 33.0  | 33.0  | 86.0  | 
财务管理  | 16105170300216  | 13.0  | 26.0  | 17.0  | 56.0  | 
财务管理  | 16105170300217  | 9.5  | 15.0  | 19.0  | 43.5  | 
财务管理  | 16105170300218  | 36.0  | 45.0  | 12.0  | 93.0  | 
财务管理  | 16105170300219  | 8.5  | 19.0  | 25.0  | 52.5  | 
财务管理  | 16105170300220  | 14.0  | 59.0  | 53.0  | 126.0  | 
财务管理  | 16105170300221  | 12.5  | 39.0  | 26.0  | 77.5  | 
旅游管理  | 16105170400101  | 33.0  | 68.0  | 38.0  | 139.0  | 
旅游管理  | 16105170400102  | 18.5  | 65.0  | 70.0  | 153.5  | 
旅游管理  | 16105170400103  | 67.5  | 85.0  | 84.0  | 236.5  | 
旅游管理  | 16105170400104  | 44.5  | 61.0  | 59.0  | 164.5  | 
旅游管理  | 16105170400105  | 45.0  | 83.0  | 75.0  | 203.0  | 
旅游管理  | 16105170400106  | 53.5  | 56.0  | 57.0  | 166.5  | 
旅游管理  | 16105170400107  | 20.5  | 43.0  | 28.0  | 91.5  | 
旅游管理  | 16105170400108  | 15.5  | 50.0  | 10.0  | 75.5  | 
旅游管理  | 16105170400109  | 63.0  | 63.0  | 51.0  | 177.0  | 
旅游管理  | 16105170400110  | 缺考  | 缺考  | 缺考  | 0.0  | 
旅游管理  | 16105170400111  | 23.0  | 81.0  | 34.0  | 138.0  | 
公共事业管理  | 16105170500101  | 34.0  | 52.0  | 54.0  | 140.0  | 
公共事业管理  | 16105170500102  | 35.0  | 58.0  | 48.0  | 141.0  | 
公共事业管理  | 16105170500103  | 34.5  | 67.0  | 68.0  | 169.5  | 
公共事业管理  | 16105170500104  | 26.5  | 61.0  | 60.0  | 147.5  | 
公共事业管理  | 16105170500105  | 17.5  | 62.0  | 62.0  | 141.5  | 



